Avaimet käteen pakettimme
Fonectan sähköpostipaketit
| Paketti sisältää: | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Sähköposteja kaupallisiin rekistereihin peruskohdennuksilla | 5 000 | 25 000 | 50 000 | 100 000 | 300 000 | 500 000 |
| Asiakkaan asiakasrekisterin poistamisen kampanjasta (excel-weedaus) | 120 € | K | K | K | K | K |
| Kohderyhmätakuun | K | K | K | K | K | K |
| 2 eri sähköpostipohjan teko ja kohderyhmätestin | 600 € | K | K | K | K | K |
| Yhteensopivuustestauksen yleisimpien sähköpostilukuohjelmien kanssa | 500 € | K | K | K | K | K |
| Web-kampanjasivuston teon | 900 € | 900 € | K | K | K | K |
| Kampanjaraportin ja jatkotoimenpide-ehdotuksen | K | K | K | K | K | K |
| Hinta | 990 € | 4 900 € | 9 500 € | 18 900 € | 44 900 € | 64 900 € |
Lisäkohdennusmaksu VTJ, ATJ ja OKL: perusmaksu 750 €, 0,10 € / Kontakti
Kampanja-analyysi OKL-tiedoilla ja analyytikon presentoimana (2h): 2 950 €
Fonectan mobiilipaketit
| Paketti sisältää: | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tekstiviestejä kaupallisiin rekistereihin peruskohdennuksilla | 5 000 | 25 000 | 50 000 | 100 000 | 300 000 | 500 000 |
| Asiakkaan asiakasrekisterin poistamisen kampanjasta (excel-weedaus) | 120 € | K | K | K | K | K |
| Mobiilipaluukanavan ilmaisessa lyhynumerossa 18230 (viestipariveloitus 0,19 €) | 120 € | K | K | K | K | K |
| Mobiilinettisivun teon | 900 € | 900 € | K | K | K | K |
| 2 eri mobiiliviestin kohderyhmätestin | 500 € | K | K | K | K | K |
| Kampanjaraportti ja jatkotoimenpide-ehdotuksen | K | K | K | K | K | K |
| Hinta | 990 € | 4 900 € | 9 500 € | 18 900 € | 49 900 € | 79 900 € |
Lisäkohdennusmaksu VTJ, ATJ ja OKL: perusmaksu 750 €, 0,10 € / Kontakti
Kampanja-analyysi OKL-tiedoilla ja analyytikon presentoimana (2h): 2 950 €
Fonectan 16400 mobiilimediapaketit
| Paketti sisältää: | S | M | L | XL | XXL |
| Tekstiviestejä sukupuoli-, alue- ja ikä kohdennuksilla (yli/alle 18v) | 25 000 | 50 000 | 100 000 | 300 000 | 500 000 |
| Asiakkaan asiakasrekisterin poistamisen kampanjasta (excel-weedaus) | Lisämaksusta | ||||
| Mobiilipaluukanava lyhynumerossa 16400 (viestipariveloitus 0,29 €) | K | K | K | K | K |
| Mobiilinettisivun teon | 900 € | K | K | K | K |
| 2 eri mobiiliviestin kohderyhmätestin | K | K | K | K | K |
| Kampanjaraportti ja jatkotoimenpide-ehdotuksen | K | K | K | K | K |
| Hinta | 3 900 € | 7 900 € | 8 500 € | 24 000 € | 39 000 € |
Kampanja-analyysi OKL-tiedoilla ja analyytikon presentoimana (2h): 2 950 €
